上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 总体外形尺寸 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机材质 | 4Z2.9-G410 | 电率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机连接结构 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧方式英文 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 电磁阀技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程安排 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩的比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油整体 | |
| 喷油前提角 | 电子无线把握 | 喷真空泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 控速器 | 电机控制 |
| 外貌尺寸大小 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 物理 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化设备 | |
| 曲轴飞速转动放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启闭经济压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 气体燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气中介机构 | 进行润滑处理设备 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润滑油方式英文 | 工作压力飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 凸轮机构轴带来传动齿轮具体方法 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.35mm | 发动机机油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门门0.45mm | 润滑油储存量 | 极限 7 L | |
| 至少 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前弯25° | |
| 来关闭程序 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 进行润滑处理油 | 考生选择日常护理原因分析书 |
| 待冷却软件系统 | 柴油车机数据信息 | ||
| 冷凝液存储容量 | 5.75L | 冷凝液热重大损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启倾向) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 很小工作重压盖工作重压 | 70kPa | 中冷器热亏损资金 | |
| 水泵电机 | 离心法式,皮带轮起到 | ||
| 自吸水泵手机流量 | 进气客流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气管手机流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 上线的温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启温度表. 85°C | 排气管室温 | 550°C | |
| 粉丝 | 吹风机式,金属换气扇 | 很大限制进而导致阻力 | 3kPa (新滤网) |
| 直径怎么算450 mm, 7 片 | 进气设计 | 4 kPa(脏油滤,需替换) | |
| 功能消耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀装置 | 10kPa(最主要) | |
| 自备/经常使用工率时发起机比较高降温液溫度 | 104/100℃ | 中冷器水头损失规定值 | |
| 电商体统 | |||
| 生产发主轴电机 | 14V×35A | ||
| 的电压改善器 | 局部式,整合电路板式改善器 | 蓄手机电池交流电压 | 12V |
| 启动时电动机 | 12V×3.8kW | 蓄手机电池存储量 | 110~120AH |
最火类产品
分享的文章
- 到达 凭哪些被医生和酒店公寓出现选购?单次看懂康明斯禁音生产发伺服电发动机组的本质 2026-06-25
- 强大保电,能信适宜家局、业务与在户外,这台8KW汽油标号发减速汽轮发动机组汽轮发动机组,轻松自在适宜各式用电量场合 2026-06-25
- 三甲医院、场所抢着用的禁音发电量厂,这种400KW康明斯禁音箱式重油发电量发动机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊,竞技无电也一样干大活!这台顶博400A重油靜音来发电工机,为什么呢让使用队都暴走换装? 2026-06-23
- 一套机器设备,两种频段,重卡的平台:上柴这个400KW静音发电量超临界锅炉,打碎亚洲地区电力网轮廓 2026-06-22
- 整台到老的并网发电量机,这台12kW重油并网发电量汽车发电机,字体加粗框架结构、F级隔热,用久越便宜 2026-06-19
- 零理论知识怎么样才能容易用,这台12kw柴油车来发直流无刷电热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 宠物医院、数据分析管理中心都在使用的带发电站汽轮机,这台玉柴带发电站汽轮机,不挑区域,无暇能够满足各项严历动画场景 2026-06-18
- 载重场景的电网理想型选:玉柴600KW静音生产发无刷电发动机组,耐开,G3使用性能,充分满足多前沿技术选购 2026-06-17
- 载重车场景的魅力保险,这台玉柴600KW并网发三相异步电飞机机组,救急应急或者露天煤矿主用,都实用 2026-06-17





